Почему Мустанг и Долпо остаются сухими, когда южные склоны заливает муссон
Вид на заснеженные пики Гималаев осенью на тропе в базовый лагерь Эвереста на высоте около 3500 метров, ноябрь. Источник: Фото из экспедиций Mountain Quest
Цветущие рододендроны на склонах Манаслу в Непале, весна, высота около 2500 м
Источник: Фото из экспедиций Mountain Quest
Зимний трекинг в Непале: спуск с перевала Чо-Ла в начале января, высота около 5000 м
Источник: Фото из экспедиций Mountain Quest
Зимний трекинг в Непале: пустая сухая тропа, безоблачное небо, начало января, высота около 3800 м
Источник: Фото из экспедиций Mountain Quest
Оценки учитывают погоду, доступность перевалов, температуру на ключевых высотах и реальную проходимость троп. Загруженность вынесена в следующий раздел.
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Базовый лагерь Эвереста 5 644 м, Кала-Паттар | ||||||||||||
| Базовый лагерь Аннапурны 4 130 м | ||||||||||||
| Трек вокруг Аннапурны 5 416 м, Торонг-Ла | ||||||||||||
| Трек вокруг Манаслу 5 160 м, Ларкья-Ла | ||||||||||||
| Лангтанг 3 870 м, Кьянджин-Гомпа | ||||||||||||
| Верхний Мустанг 3 800 м | ||||||||||||
| Пун-Хилл / Горепани 3 210 м |
Оценки основаны на климатических данных, статистике посещений и опыте экспедиций Mountain Quest. Конкретные условия могут отличаться от года к году.
Для аудитории, которая выбирает между равноценными по погоде месяцами, загруженность часто становится решающим фактором. Данные за 2024 год.
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эверест | 970 | 1 645 | 5 645 | 8 898 | 5 788 | 1 456 | 260 | 623 | 4 546 | 9 549 | 7 404 | 2 591 |
| Аннапурна | 243 | 435 | 2 121 | 3 967 | 2 132 | 344 | 186 | 190 | 1 745 | 5 634 | 4 196 | 846 |
| Манаслу | 39 | 161 | 1 851 | 1 989 | 491 | 54 | 13 | 135 | 1 430 | 4 412 | 2 079 | 156 |
| Лангтанг | 280 | 465 | 1 119 | 1 543 | 1 026 | 321 | 140 | 190 | 983 | 2 203 | 1 994 | 916 |
| Верхний Мустанг | 11 | 69 | 501 | 1 259 | 520 | 243 | 285 | 406 | 612 | 1 166 | 479 | 63 |
Данные: Департамент иммиграции Непала, Аннапурна — по данным чек-поста Мананг.